

Presentació del producte
L'actuador lineal d'elevació de càrrega alta-, un nou producte desenvolupat per Dermail transmission, ofereix una solució nova i madura per al moviment lineal de càrrega pesada. Combina orgànicament la barra d'empenta / motor / motor de desacceleració de l'elevador de cargol i altres accessoris per realitzar l'elevació de càrregues pesades i el moviment horitzontal en el camp industrial. Al mateix temps, l'alt nivell de protecció de segellat és més adequat per al funcionament normal en un entorn de treball dur. És una solució per substituir la pressió hidràulica, reduir la contaminació ambiental, estalviar energia i reduir els costos de manteniment. Les barres d'empenta de múltiples preses de cargol es poden aixecar de manera sincrònica i les barres d'empenta de 2-10 preses de cargol accionades per un sol motor s'aixequen de manera sincrònica, cosa que pot realitzar una sincronització absoluta, amb una precisió de sincronització de 0,1 mm, control senzill i alta fiabilitat. La nostra empresa ofereix un disseny d'esquema de sistema d'elevació complet i un sistema d'elevació complet al mateix temps.
Característiques del producte
1. Carcassa única de ferro colat nodular per millorar el rendiment de la dissipació de la calor
2. Disseny especial de coixinets de guia de precisió, millorant considerablement l'estabilitat de la vareta d'empenta de preses de cargol, millorant la capacitat de suport de la força lateral
3. Es pot equipar la funció anti-rotació
4. Funció especial d'auto-bloqueig del cuc i l'engranatge per garantir la seguretat de l'equip
5. El segell de doble-capa evita que la pols i la brutícia entrin al cos del cilindre, i el grau de protecció pot arribar a IP55 i IP56, que poden funcionar amb normalitat en un entorn dolent durant molt de temps.
6. Control de posició precís, amb una precisió de control de 0,1 mm
7. Alta rigidesa, resistència a l'impacte
8. Llarga vida útil, funcionament i manteniment senzills, baix soroll
9. Molts accessoris: interruptor de final de carrera, dispositiu anti-rotació, guardapols telescòpic, volant manual, codificador, placa de muntatge del muñón.
Àmbit d'aplicació
- Dispositiu d'elevació de la fregidora i la màquina congeladora.
- Dispositiu d'elevació de silici monocristal·lí i forn de lingot de silici policristalí a la indústria fotovoltaica.
- Diversos actuadors d'equips mèdics, maquinària per a la fusta i maquinària d'alimentació.
- Aeroespacial, defensa nacional i militar, telescopi astronòmic i altres dispositius d'execució de control remot.
- Màquina elevadora, eines flexibles i ascensor de soldadura en la indústria de fabricació de vehicles.
Aplicació síncrona
Múltiples actuadors lineals d'elevació de càrrega alta-pugen i cauen de manera sincrònica, utilitzant un sol motor per impulsar 2-10 preses de cargol que pugen i cauen sincrònicament, Dermail Transmission ofereix un conjunt complet de disseny d'esquemes de sistema d'elevació, alhora que proporciona un conjunt complet de components del sistema. Els components del sistema inclouen: varilla d'empenta, motor de reducció, motor, commutador, eix de transmissió, acoblament, fre, embragatge, etc. Sempre que els clients proporcionin requisits tècnics específics, com ara l'empenta de càrrega total, la velocitat, la carrera i els requisits de mida, els nostres enginyers tècnics proporcionaran un procés de càlcul detallat, selecció de components del sistema i dibuix de muntatge general CAD.
L'esquema tècnic madur i fiable garantirà el funcionament segur del vostre equip.
Taula de paràmetres de barra d'empenta de l'ascensor KFTG
| Model | DMT2.5 | DMT5 | DMT10 | DMT20 | DMT50 | DMT80 | DMT100 | DMT200 | DMT300 | DMT450 | DMT450 | DMT1000 | |
| Càrrega màxima (KN) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
| Diàmetre i pas del cargol de plom | Tr14×4 | Tr18×4 | Tr20×4 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr50×8 | Tr60×9 | Tr80×12 | Tr100×16 | Tr120×16 | Tr140×20 | Tr160×20 | |
| Relació de transmissió | P | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:10.3 | 01:10.8 | 01:13.3 | 01:13.3 |
| M | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
| Longitud de recorregut del cargol (mm) per volta de l'eix de cuc (mm) | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
| Eficiència inicial | P | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| M | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| % d'eficiència a 1500 rpm | P | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| Màx. permesos. Potència (KW) | P | 0.25 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
| M | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
| Parell a plena càrrega (Nm) | P | 3.2 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
| M | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
| Parell sense-càrrega (Nm) | P | 0.068 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
| M | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Material de l'habitatge | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini / ferro dúctil | Ferro dúctil | ||||||||||
| Pes sense traç (Kg) | 1.2 | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
| Pes per cargol de 100 mm i tub protector (Kg) | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12.5 | 16.5 | |
Etiquetes populars: actuador lineal d'elevació de càrrega -alta, fabricants, proveïdors, fàbrica d'actuadors lineals d'elevació de càrrega alta de la Xina-
