Productes
Introducció
L'elevador de cargol de boles de moviment de cargol d'alta-freqüència i-càrrega és una unitat d'execució de moviment mecatrònica que combina de manera enginyosa un motor, un sistema de reducció i mecanismes d'accionament de cargol. Aquesta sèrie d'elevadores té una capacitat d'auto-bloqueig i pot aconseguir forces d'elevació que oscil·len entre 2,5 KN i 1000 KN. S'apliquen àmpliament en diverses indústries, com ara l'energia solar, la metal·lúrgia, el processament d'aliments, la conservació d'aigua i molt més.
Es pot utilitzar de manera independent o combinada en conjunts, de la mateixa manera que s'assemblen blocs de construcció, mitjançant components de connexió com ara mecanismes de direcció d'{0}}angle recte, acoblaments i bielles. Aquesta configuració permet un control precís dels moviments d'elevació, alternança, inclinació i altres moviments del mecanisme segons un programa específic. En conseqüència, pot substituir els accionaments hidràulics i pneumàtics tradicionals en una varietat d'aplicacions.
Avantatges
El sistema compta amb una estructura senzilla i compacta, eliminant la necessitat de diverses vàlvules complexes de bomba, dipòsits de combustible, fonts d'aire o sistemes de canonades.
Funciona amb poc soroll, no té fuites de fluids i suposa una contaminació ambiental mínima, el que el converteix en un producte verd i{0}}ecològic ideal.
Gràcies a la inclusió d'un mecanisme d'engranatges reductors, el sistema pot aconseguir un efecte "cavall petit tirant d'un carro gran", el que significa que pot transmetre un parell substancial mitjançant un motor relativament petit.
Es pot configurar en un -sistema de servocontrol de bucle tancat per permetre el control automatitzat.
L'elevador de cargol d'engranatges sense fi es caracteritza per la seva precisió mecànica, disseny compacte, durabilitat, requisits mínims de manteniment i llarga vida útil.
Aplicacions
1: A les línies de producció per a l'elevació, desplaçament, subjecció, volteig i altres dispositius executius.
2: màquina elevadora de la indústria de la fabricació de vehicles, eines flexibles i ascensors de soldadura.
3: Silici monocristal·lí de la indústria fotovoltaica, dispositiu d'elevació del forn de lingot de silici policristalí i dispositiu de seguiment de generació d'energia solar.
4: Telescopis aeroespacials, militars de defensa, astronòmics i altres dispositius de control remot.
5: Dispositiu d'elevació de l'escenari elevador.
6: Construcció naval, aigua, paper, aliments, indústries de fosa; les agències d'execució d'equips mèdics, maquinària per a la fusta, maquinària d'alimentació.
7: Dispositiu d'elevació del torn vertical i altres màquines-eina.
Selecció DMB
| Model | DMB10 | DMB20 | DMB21 | DMB22 | DMB50 | DMB51 | DMB80 | DMB81 | DMB100 | DMB101 | DMB200 | DMB201 | DMB300 | |
| Càrrega màxima (KN) | 10 | 18 | 24 | 19 | 50 | 39 | 60 | 57 | 67 | 110 | 73 | 130 | 150 | |
| Diàmetre i pas del cargol | φ20×5 | Φ32×5 | Φ32×10 | Φ32×20 | Φ40×10 | Φ40×20 | Φ50×10 | φ50×20 | φ63×10 | φ63×20 | φ80×10 | φ80×20 | φ100×20 | |
| Relació de transmissió | P | 1:04 | 1:06 | 1:06 | 1:06 | 1:07 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:08.8 | 01:10.3 |
| M | 1:16 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:28 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:35 | 1:41 | |
| Cargol/longitud total (mm) | P | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.34 | 1.43 | 2.86 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 1.95 |
| torn de l'eix del cuc (mm) | M | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.36 | 0.72 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.488 |
| Eficiència inicial | P | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.3 |
| M | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| % d'eficiència a 1500 rpm | P | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 53 |
| M | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | |
| Màx. permesos. Potència (kW) | P | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| M | 0.27 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
| Parell-de càrrega completa (Nm) | P | 5.6 | 7.4 | 18.9 | 31.5 | 35.5 | 51.4 | 37.3 | 70.9 | 41.7 | 136.8 | 41.5 | 113.7 | 155.4 |
| M | 2.2 | 2.9 | 7.9 | 12.6 | 14.2 | 22.2 | 14.9 | 28.4 | 16.7 | 54.7 | 16.6 | 22.7 | 58.3 | |
| Parell sense-càrrega (Nm) | P | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | 1.52 | 1.52 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 |
| M | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 0.59 | 1.12 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | |
| Material de l'habitatge | Ferro dúctil | |||||||||||||
| Pes sense traç (Kg) | 6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 23 | 24 | 38 | 40 | 62 | 64 | 78 | 80 | 125 | |
| Pes per cargol de 100 mm i tub protector (Kg) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | |
Nota: la temperatura de treball de totes les preses de cargol és de -15-60 (si us plau, consulteu amb l'enginyer si necessiteu -35-70).
Hot Tags: presa de cargol de boles de caixa quadrada, fabricants de preses de cargol de boles de caixa quadrada de la Xina, proveïdors, fàbrica
Etiquetes populars: Gat de cargol de bola de moviment de cargol d'alta-freqüència i-càrrega, fabricants, proveïdors, fàbrica de preses de cargol de bola de cargol de moviment de cargol d'alta-freqüència i-càrrega de la Xina
